D2 材料カーボックスペットボトル価格粉砕 PVC パイプリサイクルガラス廃棄物プラスチッククラッシャー大容量
概要 製品説明 詳細写真 用途 粉砕機 製品シリーズ その他の製品 会社概要 よくあるご質問 1.見積依頼の際は何を入力すればよいですか? 情報は、;
Overview
基本情報
モデル番号。 | WHC1200/800 |
ナイフロール | ソリッドナイフローラー |
オートメーション | 自動 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
認証 | CE、ISO9001 |
油圧パワー (Kw) | 3 |
スクリーンメッシュ径(mm) | 12-50 |
モーター出力 (Kw) | 132 |
全体寸法(mm) | 3200X2400X4500 |
重量(kg) | 9500 |
入口サイズ(mm) | 1200X1200 |
速度(R/分) | 480 |
固定刃(PCS) | 4 |
ローターブレード(PCS) | 2X7 |
メインシャフト戦術径(mm) | 800 |
メインシャフト長さ(mm) | 1200 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100/月 |
製品説明
製品説明モデル | WHC1200/800 |
メインシャフト長さ(mm) | |
お問い合わせを送信
今すぐ送信